NIB FMD Rose Gold Tone Watch FMDMO518 Link Band 6.75″ Max Size New Battery
USD 12.99 USD
Specifications
| Bezel Color | Rose Gold |
| Max Wrist Size | 6.26-6.75 in |
| Closure | Butterfly Clasp |
| Dial Pattern | Solid |
| Indices | Arabic Numerals |
| Year Manufactured | Unknown |
| Band/Strap | Two-Piece Strap |
| Case Thickness | 8 mm |
| Case Color | Rose Gold |
| Department | Women |
| Caseback | Snap |
| Unit Type | Unit |
| Bezel Type | Fixed |
| Lug Width | 12 mm |
| Watch Shape | Round |
| Case Size | 26 mm |
| Case Material | Metal |
| Movement | Quartz |
| Water Resistance | Not Water Resistant |
| Reference Number | FMDMO518 |
| Brand | FMD |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Rose Gold |
| Band Material | Metal |
| Dial Color | White |
| Band Width | 12 mm |
| With Original Box/Packaging | Yes |
| Case Finish | Polished |
| Country Of Origin | Unknown |
| Display | Analog |
NIB FMD Rose Gold Tone Watch FMDMO518. NIB - No lid to box.